本页汇总与「布拉格斯拉维亚女足」相关的布拉格斯拉维亚女足比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 5月10日 20:00 | 捷女甲 | 斯洛瓦科女足 1:6 布拉格斯拉维亚女足 | 录像回放 |
| 4月6日 20:00 | 捷女甲 | 布拉格斯巴达女足 0:2 布拉格斯拉维亚女足 | 录像回放 |
| 3月28日 18:45 | 捷女甲 | 布拉格斯拉维亚女足 3:1 史洛特女足 | 录像回放 |
| 3月21日 21:00 | 捷女甲 | 布拉格斯拉维亚女足 1:2 布拉格斯巴达女足 | 录像回放 |
| 3月15日 22:30 | 捷女甲 | 霍尼赫尔斯女足 0:6 布拉格斯拉维亚女足 | 录像回放 |
| 2月21日 21:00 | 捷女甲 | 布拉格斯拉维亚女足 6:0 布拉格女足 | 录像回放 |
| 2月15日 21:30 | 捷女甲 | 利贝雷茨女足 1:2 布拉格斯拉维亚女足 | 录像回放 |
| 2月7日 21:00 | 捷女杯 | 布拉格斯拉维亚女足 2:0 俄斯特拉发女足 | 录像回放 |
| 1月19日 18:30 | 足球友谊赛 | RB莱比锡女足 1:0 布拉格斯拉维亚女足 | 录像回放 |
| 1月10日 20:00 | 足球友谊赛 | 布拉格斯拉维亚女足 5:1 德比尔斯科女足 | 录像回放 |
布拉格斯拉维亚女足的比赛在本站共有 16 场记录,包含赛程预告、直播入口与赛后回放。从收录的比赛看,该队主要征战足球友谊赛、捷女甲、捷女杯。在本站已收录且有比分记录的 10 场比赛中,该队累计取得 8胜2负 的战绩,胜率较高。从收录的对阵看,该队的常见对手包括布拉格斯巴达女足、利贝雷茨女足、霍尼赫尔斯女足。其中分差最大的一场胜利是客场以 6:0 战胜霍尼赫尔斯女足。球迷可在本页查看布拉格斯拉维亚女足的完整赛程与历史比分,并观看比赛直播与赛后录像。