本页汇总与「北亚利桑那大学相当中国那所大学」相关的北亚利桑那大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 3月8日 08:30 | NCAA | 北亚利桑那大学 65:73 爱达荷州立大学 | 录像回放 |
| 3月3日 09:00 | NCAA | 蒙大拿州立大学 76:65 北亚利桑那大学 | 录像回放 |
| 3月1日 05:00 | NCAA | 北亚利桑那大学 57:88 东华盛顿大学 | 录像回放 |
| 2月27日 10:00 | NCAA | 北亚利桑那大学 58:78 爱达荷大学 | 录像回放 |
| 2月22日 09:00 | NCAA | 北亚利桑那大学 77:78 北科罗拉多大学 | 录像回放 |
| 2月15日 09:00 | NCAA | 萨克拉门托州立大学 74:79 北亚利桑那大学 | 录像回放 |
| 2月13日 09:00 | NCAA | 波特兰州立大学 77:68 北亚利桑那大学 | 录像回放 |
| 2月8日 10:00 | NCAA | 北亚利桑那大学 53:72 韦伯州立大学 | 录像回放 |
| 2月6日 10:00 | NCAA | 北亚利桑那大学 79:73 爱达荷州立大学 | 录像回放 |
| 2月1日 09:00 | NCAA | 爱达荷大学 79:62 北亚利桑那大学 | 录像回放 |
关于北亚利桑那大学,本站数据库累计收录了 30 场该队参与的比赛。该队参与的赛事包括NCAA。本站已收录的比赛中,该队在 28 场有比分记录的较量里累计取得 8胜20负。该队与波特兰州立大学、爱达荷州立大学、东华盛顿大学等球队的交手记录在本站均可查询。其中分差最大的一场胜利是客场以 112:60 战胜贝尼迪克坦大学。本页汇总北亚利桑那大学的比赛赛程、直播信号、赛后录像与集锦视频,数据每日更新。