2026年8月7日,CBA广厦与青岛的比赛结束,青岛凭借 85 比 77 的比分客场力克广厦,取得 8 分净胜优势。
| 球队 | 近期战绩 | 最近三场 |
|---|---|---|
| 广厦 | 近5场 3胜2负 | 4月8日以 103:97 击败山东、4月6日以 88:81 击败广州、4月4日以 22:21 击败广东 |
| 青岛 | 近5场 3胜2负 | 4月8日以 20:17 击败广东、4月8日以 105:110 不敌广东、4月6日以 16:13 击败山西 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026年1月27日 | 青岛 vs 广厦 | 84:93 |
| 2026年1月19日 | 广厦 vs 青岛 | 18:22 |
| 2026年1月19日 | 广厦 vs 青岛 | 18:22 |
| 2025年12月3日 | 青岛 vs 广厦 | 99:103 |
两队此前 4 次交手,战绩接近,互有胜负。
本场比赛的录像回放与集锦已在竞趣网更新,球迷可回看完整比赛过程,也可在两队主页查看后续赛程安排。
以上为本站已收录的比赛,未收录比分的场次不计入。
上一篇: CBA:江苏 83-72 战胜深圳
下一篇: 返回栏目